<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign Archieven - VANDENVORM</title>
	<atom:link href="https://www.vandenvorm.nl/category/webdesign/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vandenvorm.nl/category/webdesign</link>
	<description>Freelance Motion Graphic Designer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2015 18:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>Master+B</title>
		<link>https://www.vandenvorm.nl/masterb</link>
					<comments>https://www.vandenvorm.nl/masterb#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 11:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafisch vormgever]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandenvorm.nl/?p=1047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Master+B heeft de ambitie om opleidingen aan te bieden die in versneld tempo kunnen worden gevolgd. Ze waren op zoek naar een passende corporate identity en advies over een sterk visueel onderscheidend vermogen binnen hun communicatiekanalen. Daarom heb ik een naast de huisstijl en website een concept ontwikkeld waar ze zich op beurzen kunnen presenteren. &#160;</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.vandenvorm.nl/masterb">Master+B</a> verscheen eerst op <a href="https://www.vandenvorm.nl">VANDENVORM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vandenvorm.nl/masterb/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leesbaarheid van webteksten voor slechtzienden en ouderen</title>
		<link>https://www.vandenvorm.nl/leesbaarheid-van-webteksten-voor-slechtzienden-en-ouderen</link>
					<comments>https://www.vandenvorm.nl/leesbaarheid-van-webteksten-voor-slechtzienden-en-ouderen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 10:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandenvorm.nl/?p=815</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Doordat slechtzienden of ouderen steeds afhankelijker worden van overheidsdiensten op het internet, is leesbaarheid van informatieve webteksten van belang. De visuele duidelijkheid van deze teksten, hangt voornamelijk af het gebruik van het letterbeeld, de afmeting, het contrast, de alinea’s en spatiëring. &#160; Onderzoeken naar leesbaarheid van informatieve tekst kunnen wel eens tot verwarring leiden. [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.vandenvorm.nl/leesbaarheid-van-webteksten-voor-slechtzienden-en-ouderen">Leesbaarheid van webteksten voor slechtzienden en ouderen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.vandenvorm.nl">VANDENVORM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vandenvorm.nl/leesbaarheid-van-webteksten-voor-slechtzienden-en-ouderen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De 5 meest voorkomende struikelblokken bij webteksten</title>
		<link>https://www.vandenvorm.nl/de-5-meest-voorkomende-struikelblokken-bij-webteksten</link>
					<comments>https://www.vandenvorm.nl/de-5-meest-voorkomende-struikelblokken-bij-webteksten#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2014 11:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandenvorm.nl/?p=756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pas wanneer een website aan bepaalde voorwaarden voldoet, zal het een hoger aantal bezoekers aantrekken. Helaas zetten ondernemers hun website niet voldoende in als middel om de juiste klanten te trekken. De meeste ondernemers zien hun website namelijk nog steeds als een soort online folder of een uithangbord.  Er wordt standaard te veel nadruk gelegd op de eigenschappen van [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.vandenvorm.nl/de-5-meest-voorkomende-struikelblokken-bij-webteksten">De 5 meest voorkomende struikelblokken bij webteksten</a> verscheen eerst op <a href="https://www.vandenvorm.nl">VANDENVORM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vandenvorm.nl/de-5-meest-voorkomende-struikelblokken-bij-webteksten/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 ARGUMENTEN waarom een professioneel webdesign geen €50 kan kosten</title>
		<link>https://www.vandenvorm.nl/professioneel-webdesign-kan-geen-50-euro-kosten</link>
					<comments>https://www.vandenvorm.nl/professioneel-webdesign-kan-geen-50-euro-kosten#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 21:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch vormgever]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandenvorm.nl/?p=546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vorige week sprak ik een bekende van me, die me een interessante mail liet zien. Hij had 'm gekregen van een bedrijf bij hem in de buurt. Ze waren op zoek naar iemand die een relatief kleine website kon ontwerpen. Ze informeerde of hij beschikbaar was en gaven te kennen dat ze snel wilden komen praten om de details van het project [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.vandenvorm.nl/professioneel-webdesign-kan-geen-50-euro-kosten">7 ARGUMENTEN waarom een professioneel webdesign geen €50 kan kosten</a> verscheen eerst op <a href="https://www.vandenvorm.nl">VANDENVORM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vandenvorm.nl/professioneel-webdesign-kan-geen-50-euro-kosten/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 HANDIGE TIPS om klanten te helpen die weinig van websites weten</title>
		<link>https://www.vandenvorm.nl/4-handige-tips-om-klanten-te-helpen-die-weinig-van-websites-weten</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 09:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandenvorm.nl/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soms kom ik met klanten in aanraking die niet of nauwelijks ervaring hebben met websites of met het inhuren van webdesigners. Altijd een uitdaging met onvoorziene aspecten. Maar los van dat we willen deze klant altijd helpen, toch? Zodra ik heb besloten om ik een dergelijk project ga aannemen, weet ik van tevoren dat het me extra inspanningen gaat kosten. Al helemaal als ik [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.vandenvorm.nl/4-handige-tips-om-klanten-te-helpen-die-weinig-van-websites-weten">4 HANDIGE TIPS om klanten te helpen die weinig van websites weten</a> verscheen eerst op <a href="https://www.vandenvorm.nl">VANDENVORM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk
Database caching 38/61 wachtrijen in 38.000 seconden gebruikt Disk

Served from: www.vandenvorm.nl @ 2026-08-26 06:27:19 by W3 Total Cache
-->