<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafisch vormgever Archieven - VANDENVORM</title>
	<atom:link href="https://www.vandenvorm.nl/category/grafisch-vormgever/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vandenvorm.nl/category/grafisch-vormgever</link>
	<description>Freelance Motion Graphic Designer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jan 2019 15:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>ZZP tips om hoger te ranken in Google</title>
		<link>https://www.vandenvorm.nl/zzp-tips-om-hoger-te-ranken-in-google</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 18:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch vormgever]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandenvorm.nl/?p=1685</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; SERP staat voor Search Engine Results Page, oftewel het “zoekmachine resultaat pagina”. Het zijn dus de pagina’s die zoekmachines tonen wanneer er een zoekterm wordt ingetoetst. Zoekmachines streven er naar om de SERP zo relevant mogelijk te maken gebaseerd op welke zoekopdracht dan ook. De hoogste positie in de SERP wil dus zeggen dat [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.vandenvorm.nl/zzp-tips-om-hoger-te-ranken-in-google">ZZP tips om hoger te ranken in Google</a> verscheen eerst op <a href="https://www.vandenvorm.nl">VANDENVORM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creativiteit: belangrijke skill van de komende jaren?</title>
		<link>https://www.vandenvorm.nl/creativiteit-belangrijke-skill-van-de-komende-jaren</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 08:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch vormgever]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandenvorm.nl/?p=1634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wanneer we kijken naar de wereld waarin we vandaag leven, kun je simpelweg stellen dat dankzij de technologische vooruitgang de manier waarop we leven en communiceren voor een groot deel is veranderd. Met de stroom aan sociale media apps kunnen we nu vrijwel met elk persoon waar dan ook ter wereld communiceren. Instagram bijvoorbeeld stelt [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.vandenvorm.nl/creativiteit-belangrijke-skill-van-de-komende-jaren">Creativiteit: belangrijke skill van de komende jaren?</a> verscheen eerst op <a href="https://www.vandenvorm.nl">VANDENVORM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PAOT</title>
		<link>https://www.vandenvorm.nl/paot</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 02:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch vormgever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandenvorm.nl/?p=1534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elk jaar wordt ik door PAOT benaderd om materiaal voor een van hun congressen te ontwerpen. Een klein project, maar wel waardevol. Op dit congres komen verschillende sprekers aan het woord die bekend zijn met de tandheelkundige wereld. Elk jaar wordt een nieuw thema belicht waar de sprekers hun kennis over mogen delen. Altijd leuk [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.vandenvorm.nl/paot">PAOT</a> verscheen eerst op <a href="https://www.vandenvorm.nl">VANDENVORM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Igluu Bureaukalender</title>
		<link>https://www.vandenvorm.nl/bureaukalender</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 00:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafisch vormgever]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandenvorm.nl/?p=1517</guid>

					<description><![CDATA[<p>Igluu kwam met de vraag om hun jaarkalender voor 2018 voor hen te realiseren. Een mooi project. &#160; Igluu biedt o.a. vergaderruimtes voor 2 tot 600 personen. Ze zitten in Eindhoven, Den Haag en Utrecht. Ze hebben zalen voor congressen of conferenties inclusief lounge, bar en eigen entree. Voor Igluu heb ik afgelopen jaar diverse opdrachten [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.vandenvorm.nl/bureaukalender">Igluu Bureaukalender</a> verscheen eerst op <a href="https://www.vandenvorm.nl">VANDENVORM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Advertentie Women’s Health</title>
		<link>https://www.vandenvorm.nl/advertentie-womens-health</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurice]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 14:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafisch vormgever]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandenvorm.nl/?p=1505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stox Energy Socks heeft me gevraagd een advertentie te ontwerpen die gepubliceerd zou worden in de Women’s Health. &#160; Stox is een superleuk, hip en attractief merk waar ik graag de volle 100% energie is steek. Voor zowel de klant als mezelf verliep onze eerste samenwerking erg prettig. Hierdoor kon ik het beste uit mezelf [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.vandenvorm.nl/advertentie-womens-health">Advertentie Women’s Health</a> verscheen eerst op <a href="https://www.vandenvorm.nl">VANDENVORM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zoover Accommodatie Awards</title>
		<link>https://www.vandenvorm.nl/zoover-accommodatie-awards</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 13:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch vormgever]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandenvorm.nl/?p=1369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voor Zoover loopt momenteel een campagne voor de Accommodatie Awards. Uit verschillende nominaties worden de topfavourieten geselecteerd door onder andere lezers van het Algemeen Dagblad. Ze kunnen stemmen op hun favouriete accommodatie en daarmee een prijs winnen</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.vandenvorm.nl/zoover-accommodatie-awards">Zoover Accommodatie Awards</a> verscheen eerst op <a href="https://www.vandenvorm.nl">VANDENVORM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campagne Zoover Awards</title>
		<link>https://www.vandenvorm.nl/campagne-zoover-awards</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 11:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafisch vormgever]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandenvorm.nl/?p=1211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zoover heeft me gevraagd een "ouderwetse" kranten-advertentie campagne te ontwerpen voor de jaarlijkse Zoover Awards. Dit is een prijs die, in dit geval, wordt uitgereikt aan de meest populaire reisorganisatie van Nederland. Consumenten worden door een reeks van krantenadvertenties geprikkeld om hun stem uit te brengen. Dit wordt extra gestimuleerd doordat ze kans maken op een vakantiepakket [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.vandenvorm.nl/campagne-zoover-awards">Campagne Zoover Awards</a> verscheen eerst op <a href="https://www.vandenvorm.nl">VANDENVORM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat zijn andere kwaliteiten van een grafisch ontwerper?</title>
		<link>https://www.vandenvorm.nl/wat-zijn-andere-kwaliteiten-van-een-grafisch-ontwerper</link>
					<comments>https://www.vandenvorm.nl/wat-zijn-andere-kwaliteiten-van-een-grafisch-ontwerper#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maurice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 14:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafisch vormgever]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vandenvorm.nl/?p=1152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voor een grafisch ontwerper is het uiteraard erg belangrijk om inspiratie op te doen en zichzelf te ontwikkelen qua grafische vaardigheden. Maar buiten dat, zal een ontwerper zijn toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen moeten kunnen aantonen op het gebied van o.a. marketing/communicatie. Dat kan wel eens doorslaggevender zijn dan een alleen een goed portfolio.  Communicatieve vaardigheden Heldere communicatie is een belangrijk [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.vandenvorm.nl/wat-zijn-andere-kwaliteiten-van-een-grafisch-ontwerper">Wat zijn andere kwaliteiten van een grafisch ontwerper?</a> verscheen eerst op <a href="https://www.vandenvorm.nl">VANDENVORM</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.vandenvorm.nl/wat-zijn-andere-kwaliteiten-van-een-grafisch-ontwerper/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk
Database caching 48/72 wachtrijen in 48.000 seconden gebruikt Disk

Served from: www.vandenvorm.nl @ 2026-05-13 22:28:47 by W3 Total Cache
-->